參數 | 優(you) 勢 |
移動端Kestrel LiNK | 在100英尺遠的手機和平板上,通過安卓或蘋果係統實時遙控數據查看信息。Kestrel LiNK還提供便捷數據導出、閥值警報和簡單固件更新。 |
低能耗藍牙LiNK無線連接 | 連接蘋果和安卓移動設備以及Windows和Mac電腦(電腦需要另購Kestrel USB插頭),穩定便捷。 |
USB數據傳(chuan) 輸線纜 | 提供Windows和Mac電腦的有線連接,進行快速數據上傳(chuan) 和固件更新。與(yu) Kestrel 5係列各種型號兼容。線纜輕便、防水。 |
風向標底座,光滑結實 | 小巧、牢固、穩定的風標底座,可以將Kestrel 5係列任何一款變成便攜式指示風向的氣象儀(yi) 。(包含在標示的某些型號中,否則需要選配購買(mai) ) |
高清大屏 | 全時段多種方式可視信息,保障任何環境下的舒適觀測,包括強烈日光下。此*端顯示方案保護眼睛,通過自定義(yi) 屏幕、繪圖、繪表,用戶可以獲取更多信息,避免眼睛幹澀疲勞。 |
雙色背景 | 可以在標準白和夜視紅之間切換背光。夜視紅背光是一種優(you) 選光波,幫助用戶自然夜視,降低亮度。 |
防劃傷(shang) 視窗 | 防劃塗層保護顯示屏免於(yu) 損壞。 |
防腐蝕電池隔間 | 電池與(yu) 電子器件隔離,降低電池滲漏導致的損壞。(另外注意:強烈推薦鋰AA電池,以避免滲漏) |
易操作用戶界麵 | 圖標導航,鍵盤,多語言,讓Kestrel便捷實用。 |
型號 | NK5000 | NK5100 | NK5200 | NK5500 | NK5400 |
主要用途 | 環境測量 | 賽l車 | 專(zhuan) 業(ye) 環境測量 | 氣象 | 熱脅迫 |
風速 | ● | ● | ● | ● | ● |
溫度 | ● | ● | ● | ● | ● |
風寒 | ● | ● | ● | ● | ● |
氣壓 | ● | ● | ● | ● | ● |
海拔 | ● | ● | ● | ● | ● |
相對濕度 | ● | ● | ● | ● | ● |
熱應力指數 | ● | ● | ● | ● | ● |
露點溫度 | ● | ● | ● | ● | ● |
絕對氣壓 | ● | ● | ● | ● | ● |
密度高度 | ● | ● | ● | ● | ● |
濕球溫度 | ● | ● | ● | ● | ● |
水分含量/濕度比率 | ● | ● | |||
空氣密度 | ● | ● | |||
相對空氣密度 | ● | ● | |||
蒸發速率 | ● | ||||
體(ti) 積空氣流量 | ● | ||||
Delta T | ● | ||||
風向 | ● | 可選 | |||
側(ce) 風 | ● | 可選 | |||
逆風/順風 | ● | 可選 | |||
濕黑球溫度指數 | ● | ||||
熱工作極限(TWL) | ● | ||||
黑球溫度 | ● | ||||
自然通風濕球溫度 | ● | ||||
其他功能 | |||||
背光顯示 | ● | ● | ● | ● | ● |
夜視保護背光源 | ● | ● | ● | ● | |
時鍾 | ● | ● | ● | ● | ● |
壓力趨勢 | ● | ● | ● | ● | ● |
可輸出的數據采集 | ● | ● | ● | ● | ● |
數據日誌圖形 | ● | ● | ● | ● | ● |
數字羅盤 | ● | 可選 | |||
可設置閥值警報 | ● | ||||
藍牙智能無線通訊 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
上一篇 : 校園氣象站數據采集密度可根據觀測需要進行設置
下一篇 : 監測溫濕度在我們(men) 日常生活中的重要性