適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,製冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 簡單保護套插入 |
---|---|---|---|
工作原理 | 智能型 | 重量 | 1kg |
電源電壓 | 8V | 測量精度 | ±0.2℃ |
輸出信號 | 4 -20mA | 執行質量標準 | 國標 |
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不鏽鋼,碳鋼,其他 | 產地 | 進口 |
加工定製 | 否 |
新加坡Taishio TS307-戶外溫濕度傳(chuan) 感器
產(chan) 品特點:
精確度高,長期穩定性佳
溫度補償(chang) 及線性修正功能
應用於(yu) :
HVAC製程監控/空氣調節/環境通風控製/大樓/廠房/醫院/無塵室/實驗室/儲(chu) 藏室
冷卻箱/保鮮箱/環境試驗箱/氣象站/室內(nei) 泳池/植物暖房/牲畜養(yang) 殖場
製藥/紡織/農(nong) 業(ye) /食品/製造工業(ye) /製程控製/幹燥設備
新加坡Taishio TS307-戶外溫濕度傳(chuan) 感器
| TS307-T381H001-XNP |
溫度範圍 | 0 ... + 80°C |
輸出1: | 4 ... 20mA |
濕度範圍 | 0 ... 100%RH |
輸出2: | 4 ... 20mA |
訊號連接方式 | 三線式回路 |
精度(25℃時) |
|
溫度 | ±0.20℃±0.005℃x t實際 |
濕度 | ±2%RH |
本體(ti) 溫度影響 | 0.05%RH /℃ |
負載阻抗 | 電流輸出 小500Ω/電壓輸出 10KΩ |
反應時間t90(溫度在+ 25°C) | <20 S(塑膠濾頭); <30 S(燒結濾頭) |
環境 |
|
量測介質 | 空氣 |
工作環境溫度 | 本體(ti) : - 20 ... + 60 °C |
工作環境濕度 | 本體(ti) : 0 ... 95 % ( 非結露 ) |
測棒材質耐溫 | PC測棒 : max. 120 °C |
導線材質(分離型) | PVC線 : max. 80 °C |
儲(chu) 存溫度 | - 25...+ 60 °C |
電氣規格 |
|
工作電源 | 8 ... 35 VDC / 12 ... 30 VAC |
消耗電流 | DC24 V : 60 mA / DC12 V : 120 mA |
| AC24 V : 140 mA / AC12 V : 230 mA |
防護等級 | 本體(ti) : IP65; |
電器防護 | ◎逆向保護 ◎過電壓 |
安裝方式 | 戶外型 |
外殼和測棒材質 | PC防火級 ( PC-110 ) |
CE認證 | EN 61326-1 : 2006、EN 61326-2-2 : 2006 |
| Emissions |
| EN 55011 : 2009/A1 : 2010 |
| Immunity |
| IEC 61000-4-2 : 2008 |
| IEC 61000-4-3 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2010 |
| IEC 61000-4-8 : 2009 |
輸出接線圖