美國Gas Clip多氣體(ti) 檢測儀(yi) MGC Pump四合一氣體(ti) 檢測儀(yi)
本產(chan) 品正參與(yu) 中國儀(yi) 表網雙11*活動,搶購:
!
美國Gas Clip多氣體(ti) 檢測儀(yi) MGC Pump四合一氣體(ti) 檢測儀(yi)
便攜式氣體(ti) 檢測的新選擇
一天兩(liang) 次,每天一次…對於(yu) 現有的大多數便攜式氣體(ti) 探測器,您需要頻繁充電。我們(men) 向您推薦來自Gas Clip Technologies的Multi Gas Clip Pump(MGC Pump),這是*有內(nei) 部采樣泵的便攜式多氣體(ti) 探測器,可一次充電,運行一整周。
持久的係列理念
MGC Pump延續了不斷演進的Gas Clip Technologies便攜式氣體(ti) 探測器的持久理念。兩(liang) 次充電之間可運行較長時間是產(chan) 品的係列傳(chuan) 統。
使用壽命較長的秘訣
和我們(men) 的MGC一樣,MGC Pump使用低功率測光技術,而不是老舊的催化技術,以檢測可燃性氣體(ti) (LEL)。MGC Pump采用節能和有助於(yu) 電池續航的紅外光源。
人體(ti) 工程學設計有助於(yu) 良好的適用性
MGC Pump也有舒適性設計。儀(yi) 器底部手持區域為(wei) 縮小、傾(qing) 斜形狀,從(cong) 而方便手持使用MGC Pump。該產(chan) 品可*浸入水中,操作簡單。MGC Pump提供了一鍵設計和業(ye) 界zui大的LCD屏幕,易於(yu) 讀數。
每隔6個(ge) 月標定MGC Pump一次
其它多氣體(ti) 探測器都需要每隔1到3個(ge) 月標定一次。在不標定的情況下,MGC Pump可以運行6個(ge) 月。這是紅外傳(chuan) 感技術的另一個(ge) 好處,因為(wei) 紅外輻射不受催化傳(chuan) 感器毒物,如有機矽或硫化氫的影響
美國Gas Clip多氣體(ti) 檢測儀(yi) MGC Pump四合一氣體(ti) 檢測儀(yi) 參數:
尺寸 | 5.7 x 3.0 x 1.5 in.(147 x 78 x 38.3 mm.) | |||
重量 | 12.4 oz.(352g) | |||
溫度 | -4°到+122℉(-20°到+50℃) | |||
濕度 | 5% 到 RH(無冷凝) | |||
電池壽命 | 連續5天 催化:連續30個小時 | |||
充電時間 | 4-6小時 | |||
報警 | 視覺、振動、聲音(zui小95 分貝)低、高、S、TWA和OL(超限)、泵 | |||
LED | 4個紅色警報燈。黃色燈(按下按鈕後激活)紅色燈(報警狀態下激活)黃色維護通知燈 | |||
顯示屏 | 數字液晶顯示器(LCD) | |||
記錄 | 25次快速測試
25 活動 25次標定 連續的1秒數據記錄(典型容量>2個(ge) 月) | |||
測試 | 激活傳感器,電池和電路情況全功能自檢自檢 | |||
防護等級 | IP67 | |||
氣體入口 | 1/8”倒鉤接頭 | |||
認證 | CSA: | 1級,1區,A、B、C和D組
1級,0區,AEx ia IIC T4 Ga C22.2 No.’s 0, 152, 157 | ||
IECEx: | Ex ia IIC T4 Ga
IECEx CSA 14.0029 IEC 60079-0:2011, 60079-11:2011, 60079-26:2006 | |||
ATEX: | SIRA 14ATEX2120
CE II 1 G Ex ia IIC T4 Ga EN 60079-0:2012,60079-11:2012,60079-26:2007 EN50270 | |||
InMetro:
(pending) | ANSI/ISA S12.13.01
UL-913 NCC xx-xxxxx Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ 50°C) | |||
泵抽 | 抽樣高達75英尺(23米) | |||
氣體 | 硫化氫
一氧化碳 可燃性氣體(ti) 。 氧氣 | 0-100 PPM(0.1 PPM增量)
0-500 PPM(1 PPM增量) 0-100%LEL(0.1%LEL增量) 0 – 30% 體(ti) 積(0.1% 體(ti) 積增量) | ||
傳感器類型 | 硫化氫、一氧化碳、氧氣:單插頭電化學電池
可燃:插入式紅外(IR)或催化 | |||
用戶選項 | 用戶消息 | 維護顯示 | ||
TWA/S 間隔 | TWA 方法 | |||
多種語言(6) | 傳感器啟用/disable | |||
泵測試 | SAFE 顯示 | |||
自檢鎖 | Dock 鎖 | |||
啟動時自動歸零 | 標定氣體 | |||
快速測試間隔 | 標定時距 | |||
低/高警報 | TWA/S 警報 | |||
部件# | 描述 | |||
MGC-IR-PUMP | 含有紅外傳感器和內置泵的四合一氣體監測器 | |||
MGC-P-PUMP | 含有紅外傳感器和內置泵的四合一氣體監測器 | |||
MGC-DOCK-PUMP | 四合一標定和快速測試站 | |||
MGC-WMDOCK-PUMP | 四合一壁掛式標定和快速測試站 | |||
MGC-DOCK-HP-PUMP | MGC PUMP 四區高壓 | |||
MGC-WMDOCK-HP-PUMP | MGC PUMP 四區高壓壁掛式底座 | |||
GCT-IR-UNK | GCT IR通信模塊w/USB電纜 | |||
關於額外的備件、附件和氣體,請Gas Clip Technologies。 |
GCT 紅外鏈接