產地 | 進口 | 加工定製 | 是 |
---|
所屬分類:大氣壓計 | 所屬品牌:GE
大氣壓力傳(chuan) 感器
GE Druck德魯克大氣壓力傳(chuan) 感器
大氣壓傳(chuan) 感器,采用矽諧振技術,專(zhuan) 門用於(yu) 航空、航天、氣象等領域的大氣壓力的測量。
大氣數據計算機適用 | 氣象標準 | 低價(jia) 格、氣象 | |
高精度(包含溫度影響)高穩定性 | | | |
型號 | RPT200/RPT350S | RPT301 | RPT410 |
壓力範圍 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 60kPa~110kPa絕壓 |
過載壓力 | 1.25倍 | 1.25倍 | 140Kpa |
工作電壓 | 11~13V(200係列) | 4.5~32V | 9.5~24V |
輸出 | RPT200:TTL PRT350S:RS485 | RS232/RS485 | 0~2.5/0~5V/(RPT410V) |
精度 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 |
使用溫度範圍 | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -40~+60℃
|
GE Druck德魯克大氣壓力傳(chuan) 感器